Najaarscompetitie 2024.Deze competitie gaat over 15 speelavonden, en eindigt op 10 december. 11 avonden met de beste resultaten tellen mee. Bent u niet aanwezig dan krijgt u de punten van degene met de minste punten deze avond, gespeeld door een Troef lid. Niemand speelt op de puntenkaart van een ander. De prijsuitreiking najaarscompetitie en deze avond vrij klaverjassen op dinsdag 17 december.
Competitiestand t/m 12-11- 2024.
1 | Ineke Leenstra | 54494 | 1651 |
2 | Jos van Schaijk | 54113 | 1640 |
3 | Marcel Hanswijk | 53002 | 1606 |
4 | Harry Zentjens | 52923 | 1604 |
5 | Gerard de Koning | 52217 | 1582 |
6 | Christine Coppenrath | 52195 | 1582 |
7 | Kees vd Eijk | 52140 | 1580 |
8 | Anneke Louwen | 52130 | 1580 |
9 | Co Gerrets | 51777 | 1569 |
10 | Henk Voogt | 51475 | 1560 |
11 | Nico Boekestijn | 51306 | 1555 |
12 | Ruud Broekman | 51259 | 1553 |
13 | Nel de Swart | 51109 | 1549 |
14 | Gerard vd Does | 50868 | 1541 |
15 | Henk Frielink | 50846 | 1541 |
16 | Lenie Kardol | 50464 | 1529 |
17 | Lenie Bos | 50448 | 1529 |
18 | Fred Eichhorn | 50350 | 1526 |
19 | Coby Kloosterman | 50319 | 1525 |
20 | Max de Graaf | 50118 | 1519 |
21 | Jeroen van Ingen | 50104 | 1518 |
22 | Ton Hoogendoorn | 50013 | 1516 |
23 | Loek Vis | 49705 | 1506 |
24 | Nel Rosman | 49399 | 1497 |
25 | Mar v.d. Lugt | 49343 | 1495 |
26 | Marieke Vink | 49059 | 1487 |
27 | Ingrid vd Pluijm | 48949 | 1483 |
28 | Jannie Vis | 48949 | 1483 |
29 | Jan Vervloet | 48141 | 1459 |
30 | Bertha vt Wout | 47768 | 1448 |
31 | Bep van Dijken | 47076 | 1427 |
32 | Marjan Heesbeen | 46939 | 1422 |
33 | Leo Vis | 45346 | 1374 |
34 | Willy Mulder | 44073 | 1336 |
35 | Renie vd Boogerd | 43016 | 1304 |
36 | Riet Wessels | 42677 | 1293 |
37 | Frank Monkhorst | 42612 | 1291 |
38 | Ingrid van Pelt | 42612 | 1291 |
Bericht delen via